Disegnata a mano Trucks sia con giradischi o sfere dello sterzo Ackerman, sono realizzati in tubolare di acciaio forti e angolo pesante, con le piattaforme di lingua e di legname groove. Sterzo Ackerman da un perno centrale è trasmesso da aste tracce regolabili. La posizione della ruota di sostegno ogni angolo garantisce l'assenza di possibilità di ribaltamento, quando si gira. Disponibile con la lingua e finisce scanalatura legno fisse e le parti staccabili di serie, o sovrastrutture speciali su specifica individuale. Attrito freni di stazionamento disponibili come optional.


TRUCKS girevole (da 305 mm Profondità di lati e avanzi 355 mm)
Platform Model No. solo | Peso (Kg) | Con i lati e modello finisce No | Peso (Kg) | Piattaforma Dimensioni (mm) | Altezza della piattaforma (mm) | Wheel Size & Type (mm) | Peso (Kg) |
W L --- W | |||||||
TP500J | 59 | TP520J | 85 | 1200 x 700 | 410 | 250 x 50 con pneumatici, cuscinetto a rulli | 500 |
TP500L | 77 | TP520L | 103 | 1200 x 700 | 485 | 355 x 75 con pneumatici, cuscinetto a rulli | 750 |
TP500B | 63 | TP520B | 89 | 1200 x 700 | 510 | 400 x 100 2-ply pneumatici, cuscinetto a rulli | 750 |
TP501J | 74 | TP521J | 102 | 1500 x 800 | 410 | 250 x 50 con pneumatici, cuscinetto a rulli | 500 |
TP501L | 94 | TP521L | 122 | 1500 x 800 | 485 | 355 x 75 con pneumatici, cuscinetto a rulli | 750 |
TP501B | 77 | TP521B | 105 | 1500 x 800 | 510 | 400 x 100 2-ply pneumatici, cuscinetto a rulli | 750 |
TP501M | 105 | TP521M | 133 | 1500 x 800 | 510 | 400 x 100 gommate, cuscinetto a rulli | 1000 |
TP501C | 77 | TP521C | 105 | 1500 x 800 | 510 | 400 x 100 4-ply pneumatici, cuscinetto a rulli | 1000 |
TP502L | 109 | TP522L | 142 | 2000 x 1000 | 485 | 355 x 75 con pneumatici, cuscinetto a rulli | 750 |
TP502B | 98 | TP522B | 131 | 2000 x 1000 | 510 | 400 x 100 2-ply pneumatici, cuscinetto a rulli | 750 |
TP502M | 123 | TP522M | 156 | 2000 x 1000 | 510 | 400 x 100 gommate, cuscinetto a rulli | 1000 |
TP502C | 98 | TP522C | 131 | 2000 x 1000 | 510 | 400 x 100 4-ply pneumatici, cuscinetto a rulli | 1000 |
TP511B | 53 | 1525 x 710 | 500 | 400 x 100 2-ply pneumatici, cuscinetto a rulli | 500 | ||



TRUCKS TIPO Ackerman (Profondità di lati da 305 mm e avanzi 355 mm)
Platform Model No. solo | Peso (Kg) | Con i lati e modello finisce No | Peso (Kg) | Piattaforma Dimensioni (mm) | Altezza della piattaforma (mm) | Wheel Size & Type (mm) | Peso (Kg) |
W L --- W | |||||||
TP503L | 95 | TP523L | 123 | 1500 x 800 | 485 | 355 x 75 con pneumatici, cuscinetto a rulli | 750 |
TP503B | 79 | TP523B | 107 | 1500 x 800 | 510 |
400 x 100 2-ply pneumatici, cuscinetto a rulli | 750 |
TP503M | 106 | TP523M | 134 | 1500 x 800 | 510 | 400 x 100 gommate, cuscinetto a rulli | 1000 |
TP503C | 79 | TP523C | 107 | 1500 x 800 | 510 | 400 x 100 4-ply pneumatici, cuscinetto a rulli | 1000 |
TP504L | 114 | TP524L | 147 | 2000 x 1000 | 485 | 355 x 75 con pneumatici, cuscinetto a rulli | 750 |
TP504B | 98 | TP524B | 131 | 2000 x 1000 | 510 | 400 x 100 2-ply pneumatici, cuscinetto a rulli | 750 |
TP504M | 126 | TP524M | 159 | 2000 x 1000 | 510 | 400 x 100 gommate, cuscinetto a rulli | 1000 |
TP504C | 99 | TP524C | 132 | 2000 x 1000 | 510 | 400 x 100 4-ply pneumatici, cuscinetto a rulli | 1000 |
Rimorchi industriali
Rimorchi industriali di forte costruzione pesante garantire la rotazione stabile e regolare, anche a mano, a pieno carico. Modelli 1000kg hanno un specificamente progettato ralla a sfera per l'affidabilità e robustezza. Modelli di 2000kg hanno grandi anelli di tipo giradischi e il dovere pesante re-pins garantire traino sicuro in treni. Le caratteristiche speciali includono una sosta timone pivot, e blocco timone. Finisce e fianchi disponibili come standard, sovrastrutture speciali su specifica individuale. Attrito freni di stazionamento e ganci di traino disponibili come optional.


(Profondità di 305 millimetri Bande e termina 355 millimetri
Platform Model No. solo | Peso (Kg) | Con i lati e modello finisce No | Peso (Kg) | Piattaforma Dimensioni (mm) | Altezza della piattaforma (mm) | Wheel Size & Type (mm) | Peso (Kg) |
W L --- W | |||||||
IT540L | 99 | IT560L | 127 | 1500 x 800 | 485 | 355 x 75 con pneumatici, cuscinetto a rulli | 750 |
IT540B | 81 | IT560B | 109 | 1500 x 800 | 510 | 400 x 100 2-ply pneumatici, cuscinetto a rulli | 750 |
IT540M | 110 | IT560M | 138 | 1500 x 800 | 510 | 400 x 100 gommate, cuscinetto a rulli |
1000 |
IT540C | 82 | IT560C | 110 | 1500 x 800 | 510 | 400 x 100 4-ply pneumatici, cuscinetto a rulli | 1000 |
IT541L | 127 | IT561L | 160 | 2000 x 1000 | 485 | 355 x 75 con pneumatici, cuscinetto a rulli | 750 |
IT541B | 110 | IT561B |
143 | 2000 x 1000 | 510 | 400 x 100 2-ply pneumatici, cuscinetto a rulli | 750 |
IT541M | 138 | IT561M | 171 | 2000 x 1000 | 510 | 400 x 100 gommate, cuscinetto a rulli | 1000 |
IT541C | 110 | IT561C | 143 | 2000 x 1000 | 510 | 400 x 100 4-ply pneumatici, cuscinetto a rulli | 1000 |
IT542N | 243 | IT562N | 283 | 2500 x 1250 | 580 | 460 x 125 gommate, cuscinetto a rulli | 2000 |
IT542E | 203 | IT562E | 243 | 2500 x 1250 | 580 | 460 x 125 a 6 strati pneumatici, cuscinetto a rulli | 2000 |
Si prega di chiamare 0845 124 9955 per i prezzi e le informazioni oppure utilizzare il modulo Contattaci se fuori dell'orario di ufficio nel Regno Unito
| Fibra di vetro Carrelli <Prec. | Ingredienti Avanti> Camion e Dispenser |
|---|





















































