| ヘビーデューティワークベンチは、完全に溶接されている(いないフラット·パック)とブレース亜鉛トップスまたは45ミリメートル木材の上部または45ミリメートル木材の上に亜鉛めっき鋼板の超ヘビーデューティとスチールの角度から構築されます。 3種類の長さは3種類の幅で使用可能な各静的ベンチの範囲内から選択してください。 すべてのベンチは、下棚、価格に含まれてフロント右上隅と食器棚の下に溶接バイスプレートが付属しています。 食器棚を標準装備ロックでベンチの深さ600ミリメートル600ミリメートルxを測定します。 また食器棚の代わりに余分な食器棚や引き出し(s)で使用可能または5引き出しユニットを取り付けることができます。 | |||
| 鋼TOP | 長さ×深さ (MM) | コード | 価格 |
![]() | 1200 x 600 | 1260SC | ポンド236 |
| 1200 x 750 | 1275SC | ポンド246 | |
| 1200 x 900 | 1290SC | ポンド256 | |
| 1500 x 600 | 1560SC | £250 | |
| 1500 x 750 | 1575SC | ポンド260 | |
| 1500 x 900 | 1590SC | ポンド270 | |
| 2000 x 600 | 2060SC | ポンド285 | |
| 2000 x 750 | 2075SC | 295 | |
| 2000 x 900 | 2090SC | 305ポンド | |
| モデルに示す:1260SC 1200 x 600 鋼上部静的ベンチ | |||
| 木材TOP | 長さ×深さ (MM) | コード | 価格 |
![]() | 1200 x 600 | 1260WC | ポンド255 |
| 1200 x 750 | 1275WC | 265ポンド | |
| 1200 x 900 | 1290WC | ポンド275 | |
| 1500 x 600 | 1560WC | ポンド275 | |
| 1500 x 750 | 1575WC | ポンド285 | |
| 1500 x 900 | 1590WC | 295 | |
| 2000 x 600 | 2060WC | ポンド315 | |
| 2000 x 750 | 2075WC | ポンド325 | |
| 2000 x 900 | 2090WC | ポンド335 | |
| モデルに示す:1575WC 1500 X 750 ウッドトップ静的なベンチ | |||
| ウッドとスチールのTOP | 長さ×深さ (MM) | コード | 価格 |
![]() | 1200 x 600 | 1260WSC | 295 |
| 1200 x 750 | 1275WSC | 305ポンド | |
| 1200 x 900 | 1290WSC | ポンド315 | |
| 1500 x 600 | 1560WSC | ポンド320 | |
| 1500 x 750 | 1575WSC | ポンド330 | |
| 1500 x 900 | 1590WSC | 340ポンド | |
| 2000 x 600 | 2060WSC | ポンド360 | |
| 2000 x 750 | 2075WSC | ポンド370 | |
| 2000 x 900 | 2090WSC | ポンド380 | |
| モデルに示す:2075WSC 余分なコストで、次の付属品2000 X 750ウッドとスチールトップ静的ベンチ:余分な食器棚、引き出し、150ミリメートル(6 ")、副 | |||
| 悪徳 | 注文または別々に供給される指定されている場合は、エンジニアベンチ悪徳は、任意のベンチに取り付けることができます。 最高品質の100ミリメートルで利用可能な悪徳(4 ")、125ミリメートル(10")と150ミリメートル(6 ")顎幅。 | ||
![]() | |||
| 悪徳 | 価格 | ||
| 4 "(100mm)で | 65ポンド | ||
| 5 "(125ミリメートル) | £80 | ||
| 6 "(150ミリメートル) | 95ポンド | ||
| アクセサリー | 鋼の引き出しは、追加として、または戸棚に代わるものとして、任意のベンチに取り付けることができます。 | ||
![]() | |||
| アクセサリー | 価格 | ||
| 戸棚なし | 以下£70 | ||
| 余分な食器棚 | £70 | ||
| 単一の引き出し | £70 | ||















































