Aġġustabbli Workbench ESD - WB ESD serje
(2009 Fuljett PDF Hawnhekk)
L Workbench ESD aġġustabbli bħal WB serje tagħna ESD Workbench huwa estremament ergonomiċi, ibbażata fuq il-kunċett tagħna ta 'adjustability għoli sempliċi u d-disponibbiltà ta' firxa estensiva ta 'aċċessorji ergonomiċi. Sempliċi għoli adjustability fl-istampa ta 'buttuna jew tidwir krank idejn tippermetti lill-operatur sabiex jalterna bejn il-pożizzjonijiet bilqiegħda u permanenti tax-xogħol malajr. Il-firxa ta 'aċċessorji disponibbli għal dan Workbench ESD ergonomiċi inaqqas movimenti bla bżonn mill-operatur meta jkunu qed jaħdmu fuq dan u tippermettilhom li jaħdmu f'ambjent aktar komdu. Il Workbench ESD aġġustabbli jistgħu faċilment jiġu adattati għall-applikazzjonijiet varji produzzjoni, immuntar, tiswija, ittestjar, tekniċi laboratorji u lR & D oqsma li jeħtieġu protezzjoni ESD. Huwa wkoll worktable adatti għal amministrazzjoni f'ambjenti tekniċi varji.

| ESD aġġustabbli Workbench | Dimensjonijiet (D x L) mm | Metodu Adjusment | Kapaċità ta 'tagħbija kg | * Disponibbiltà jiem |
| WB811ESD | 800 x 1073 | Allen ewlenin | 200 | 10-14 |
| WB815 ESD | 800 x 1500 | Allen Ewlenin | 250 | 3-4 |
| WB818 ESD | 800 x 1800 | Allen Ewlenin | 250 | 3-4 |
| WB811C ESD | 800 x 1073 | Krank idejn | 200 | 10-14 |
| WB815C ESD | 800 x 1500 | Krank idejn | 200 | 10-14 |
| WB818C ESD | 800 x 1800 | Krank idejn | 200 | 10-14 |
| WB811EL ESD | 800 x 1073 | Motorizzati | 200 | 10-14 |
| WB815EL ESD | 800 x 1500 | Motorizzati | 200 | 10-14 |
| WB818EL ESD | 800 x 1800 | Motorizzati | 200 | 10-14 |
| Side worktop | ||||
| WB804ST ESD | 800 x 400 | 50 | 10-14 | |
| Worktop Corner | ||||
| WB1212CT ESD | 1153 x 1153 | 50 | 10-14 |
* Numru ta 'ġranet minn ordni inti tista' tistenna li tirċievi l-prodott.
![]() | ![]() | ![]() |
| WB | WB 804 ST | WB 1212 CT |
Karatteristiċi aġġustabbli ESD Workbench
Adjustability Għoli
Dak li jagħmel WB Workbench tagħna aġġustabbli ESD speċjali huwa sempliċi għoli tagħha aġġustament karatteristika fuq skala gradwata. Hemm tliet modi biex taġġusta l-għoli worktop bejn 700mm u 1100mm. L-ewwel għażla hija mutur aġġustament billi tagħfas buttuna up-isfel. Huwa jieħu mhux iktar minn 19 sekondi biex jgħollu l-wiċċ tax-xogħol mill-iktar punt baxx sal-ogħla punt. It-tieni għażla huwa billi tidwir krank idejn li ġlud bogħod taħt il-Workbench ESD ladarba l-għoli mixtieq ġie stabbilit. It-tielet għażla hija bil-ċavetta allen. Kollha teħtieġ huwa sempliċement tillaxka tmien boltijiet, li jistabbilixxi l-għoli u l-issikkar lilhom mill-ġdid.
Aċċessorji ergonomiċi
Karatteristika importanti tal Workbench ESD tagħna ergonomiċi huwa l-firxa ta 'aċċessorji disponibbli. Bihom huwa possibbli li jitnaqqsu l-moviment bla bżonn mill-operatur anke aktar meta jkunu qed jaħdmu fil-Workbench ESD. Huma wkoll itejbu l-ergonomija ta 'l-ambjent billi tippermetti dawl aħjar u l-ispazju personali għall-operatur.
Jiġu estiżi 
WB ESD Workbench tista 'tkun bank waħedha iżda jista' jkollu estensjonijiet mehmuża miegħu. Hemm żewġ tipi ta 'estensjonijiet disponibbli. Tip estensjoni Wieħed huwa worktop naħa ESD (ST ESD). Worktops sekondarji testendi t-tul ta 'wiċċ tax-xogħol ESD sa 400mm fuq iż-żewġ naħat u għalhekk jippermettu aktar spazju ħidma li jistgħu jintlaħqu faċilment ta' l-operatur. Tip ieħor ta 'estensjoni hija Workbench kantuniera ESD (CT ESD) li jippermetti l-ħolqien ta' U taqsim forma (żarbun taż-żwiemel) jew L iffurmat u b'hekk jinħoloq aktar spazju ta 'xogħol għall-operatur milli ma' estensjoni ST.
Durabbli
Workbenches ESD tagħna aġġustabbli tista 'tieħu tagħbijiet piż ta' sa 250 kg u jistgħu jifilħu snin ta 'użu iebsa. Dan it-tip ta 'durabilità tinkiseb billi tuża 25 mm ħxuna bord ESD partiċelli laminat ABS lest truf bħala worktop, u qafas magħmula minn 1.5-2.0 mm tubu tal-azzar oħxon kwadru ma' finitura trab epossi.

Aċċessorji Għall aġġustabbli Workbench WB
![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
| Profili wieqfa | Qafas Aċċessorju | Blata | Aġġustabbli ixkaffa |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Profil Bin | Parentesi Appoġġ | Driegħ iduru mal trej | Ixkaffa Keyboard |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Stand Dokument | Imtaqqbin bord | Puliti Cable | Cable kanal |
| Aċċessorju | Kodiċi | Deskrizzjoni | Adattat għall | * Disponibbiltà jiem |
| Wieqfa profil | AL2X110W | 1062 x 900 (W x H) | WB811 | 10-14 |
| Wieqfa profil | AL2X150W | 1489 x 900 (W x H) | WB815 | 3-4 |
| Wieqfa profil | AL2X180W | 1789 x 900 (W x H) | WB818 | 3-4 |
| Qafas Aċċessorju | AKK150 | WB815 | 3-4 | |
| Qafas Aċċessorju | AKK180 | WB818 | 3-4 | |
| Blata | ALH110 ESD | 310 x 1100 (D x W) | WB811 | 10-14 |
| Blata | ALH150 ESD | 310 x 1500 (D x W) | WB815 | 3-4 |
| Blata | ALH180 ESD | 310 x 1800 (D x W) | WB818 | 3-4 |
| Aġġustabbli ixkaffa | ASH70 ESD | 400 x 660 (D x W) | WB815 WB818 | 10-14 |
| Aġġustabbli ixkaffa | ASH100 ESD | 400 x 960 (D x W) | WB815 WB818 | 10-14 |
| Bin-ferrovija | BP70 ESD | 695 | WB815 WB818 | 3-4 |
| Bin-ferrovija | BP100 ESD | 995 | WB811 WB818 | 10-14 |
| Parentesi Appoġġ | HSB110 | WB811 | 10-14 | |
| Parentesi Appoġġ | HSB150 | WB815 | 3-4 | |
| Parentesi Appoġġ | HSB180 | WB818 | 3-4 | |
| Driegħ iduru mal trej | AKV400 ESD | mudelli kollha | 10-14 | |
| Ixkaffa Keyboard | WKA ESD | għal standard tastiera | mudelli kollha | 3-4 |
| Stand Dokument | WDA ESD | DIN A4 | mudelli kollha | 3-4 |
| Imtaqqbin bord | ARL70 | 500 x 670 (H x W) | WB815 WB818 | 3-4 |
| Imtaqqbin bord | ARL100 | 500 x 970 (H x W) | WB811 WB818 | 3-4 |
| Puliti Cable | WBCT150 | WB815 | 3-4 | |
| Puliti Cable | WBCT180 | WB818 | 3-4 | |
| Electric kanali | TJK1104 | 1100 twila mm ma 'erba' Sokits 13A | WB811 | 10-14 |
| Electric kanali | TJK1504 | 1500 twila mm ma 'erba' Sokits 13A | WB815 | 3-4 |
| Electric kanali | TJK1804 | 1800 twila mm ma 'erba' Sokits 13A | WB818 | 3-4 |
Adattabilità
Azzar kabinetti LMC / ml, overlight OL, SL sidelight
Jekk jogħġbok ċempel 0845 124 9955 għall-aħħar prezzijiet u l-informazzjoni jew jużaw il- Ikkuntatjana jiffurmaw jekk barra Sigħat Uffiċċju tar-Renju Unit
| ESD PCB kontenitur tal-ħażna PK-1 ESD <Prev | Li jmiss> aġġustabbli Workbench WB Serje |
|---|

























































