Uma estrutura de base toda de aço soldado com um deck de 18 milímetros de madeira compensada exterior grau e diamante rodas de configuração, oferece uma plataforma altamente manobrável.
Quadros finais são em aço tubular. Os painéis de extremidade e laterais são em qualquer 50mm x 50mm x malha 10ga soldado, ou madeira compensada exterior 9 milímetros grau.
Cuidados nota deve ser tomado quando usando em declives acentuados, como os caminhões podem tornar-se instável na base de rampas.
● altamente manobrável
● Forte
● Versátil
● Os lados intercambiáveis e termina
| ESPECIFICAÇÃO GERAL | |
| Descrição | |
| Carga máxima distribuída | 350 kg |
| Lidar com altura | 955 milímetros |
| Altura da plataforma | 295 milímetros |
| Profundidade final eficaz | 520 milímetros |
| Profundidade lado eficaz | 520 milímetros |
| Profundidade lado eficaz meia | 285 milímetros |
| Tamanho Castor | 200 mm x 50 mm |
| Tipo de Castor | 2 giratória, fixa 2, borracha com pneus, rolamentos de rolos |
- É importante que capacidades de carga indicados não são excedidos
- Estes carrinhos são os mais adequados para terreno plano
BASES DE RODAS SÓ | ||
No. modelo | Tamanho da plataforma (mm) W L --- W | Peso (Kg) |
IP280 | 1000 x 700 | 42 |
IP290 | 1200 x 800 | 48 |
CAMINHÕES DA DIRETORIA | ||
IP180 | 1000 x 700 | 48 |
IP181 | 1200 x 800 | 54 |


Equilibrado caminhões de plataforma - os lados PLYWOOD | |||
No. modelo | Tamanho da plataforma (mm) W L --- W | Lados e extremidades | Peso (Kg) |
IP282 | 1000 x 700 | Duas extremidades | 53 |
IP283 | 1000 x 700 | Três lados | 56 |
IP284 | 1000 x 700 | Quatro lados (corpo de caixa) | 59 |
IP292 | 1200 x 800 | Duas extremidades | 58 |
IP293 | 1200 x 800 | Três lados | 63 |
IP294 | 1200 x 800 | Quatro lados (corpo de caixa) | 68 |


Equilibrado caminhões de plataforma - PESADO MESH-Sides & Ends | |||
No. modelo | Tamanho da plataforma (mm) W L --- W | Lados e extremidades | Peso (Kg) |
IP302 | 1000 x 700 | Duas extremidades | 50 |
IP303 | 1000 x 700 | Três lados | 54 |
IP304 | 1000 x 700 | Quatro lados (corpo de caixa) | 56 |
IP305 | 1000 x 700 | Quatro lados (um lado queda metade) | 58 |
IP306 | 1000 x 700 | Quatro lados (um lado de metade) | 56 |
IP312 | 1200 x 800 | Duas extremidades | 57 |
IP313 | 1200 x 800 | Três lados
| 61 |
IP314 | 1200 x 800 | Quatro lados (corpo de caixa) | 63 |
IP315 | 1200 x 800 | Quatro lados (um lado queda metade) | 65 |
IP316 | 1200 x 800 | Quatro lados (um lado de metade) | 63 |


LONG CAMINHÕES DE CARGA | |||
No. modelo | Tamanho da plataforma (mm) W L --- W | Lados e extremidades | Peso (Kg) |
IP375 | 1000 x 700 | Madeira compensada | 56 |
IP376 | 1200 x 800 | Madeira compensada | 65 |
IP377 | 1000 x 700 | Malha | 54 |
IP378 | 1200 x 800 | Malha | 60 |




Por favor, ligue 0845 124 9955 para os últimos preços e informações ou utilize o formulário Fale Conosco , se fora do horário do Reino Unido
| Caminhão de alumínio de três vias <Anterior | Próximo> Bar Caminhões e Carrinhos |
|---|










































