Цельносварной стальной раме с 18мм палуба класса внешней фанеры и алмаз колесной конфигурации, предлагает весьма маневренный платформы.
End кадры из трубчатой стали. Торцевых и боковых панелей в любой 50мм х 50мм х 10ga сварной сетки или 9мм внешней фанеры.
Примечание Следует проявлять осторожность при использовании на крутых градиентов, а грузовых автомобилей может стать нестабильной на базе рампы.
● очень маневренна
● Сильная
● Универсальные
● Сменные стороны и концы
| ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
| Описание | |
| Максимальная распределенная нагрузка | 350 кг |
| Высота ручки | 955 мм |
| Высота платформы | 295 мм |
| Эффективная глубина конца | 520 мм |
| Эффективная глубина стороны | 520 мм |
| Эффективная глубина стороны 1/2 | 285 мм |
| Касторовое размер | 200 мм х 50 мм |
| Касторовое типа | 2 поворотных, 2 фиксированные, резиновые шинами, роликовый подшипник |
- Важно то, что заявил, грузоподъемность не превышала
- Эти тележки лучше всего подходят для уровня заземления
КОЛЕСНЫХ БАЗ ТОЛЬКО | ||
Модель № | Размеры платформы (мм) W L --- W | Вес (кг) |
IP280 | 1000 x 700 | 42 |
IP290 | 1200 x 800 | 48 |
СОВЕТ TRUCKS | ||
IP180 | 1000 x 700 | 48 |
IP181 | 1200 x 800 | 54 |


Сбалансированный грузовики платформы - ФАНЕРА СТОРОН | |||
Модель № | Размеры платформы (мм) W L --- W | Стороны и концы | Вес (кг) |
IP282 | 1000 x 700 | Два конца | 53 |
IP283 | 1000 x 700 | С трех сторон | 56 |
IP284 | 1000 x 700 | Четыре стороны (фургон) | 59 |
IP292 | 1200 x 800 | Два конца | 58 |
IP293 | 1200 x 800 | С трех сторон | 63 |
IP294 | 1200 x 800 | Четыре стороны (фургон) |
68 |


Сбалансированный грузовики платформы - HEAVY DUTY-MESH СТОРОН И КОНЕЦ | |||
Модель № | Размеры платформы (мм) W L --- W | Стороны и концы | Вес (кг) |
IP302 | 1000 x 700 | Два конца | 50 |
IP303 | 1000 x 700 | С трех сторон | 54 |
IP304 | 1000 x 700 | Четыре стороны (фургон) | 56 |
IP305 | 1000 x 700 | Четыре стороны (одна половина падения стороны) | 58 |
IP306 | 1000 x 700 | Четыре стороны (одна половина стороны) | 56 |
IP312 | 1200 x 800 | Два конца | 57 |
IP313 | 1200 x 800 | С трех сторон | 61 |
IP314 | 1200 x 800 | Четыре стороны (фургон) | 63 |
IP315 | 1200 x 800 | Четыре стороны (одна половина падения стороны) | 65 |
IP316 | 1200 x 800 | Четыре стороны (одна половина стороны) | 63 |


LONG Грузовые автомобили | |||
Модель № | Размеры платформы (мм) W L --- W | Стороны и концы | Вес (кг) |
IP375 | 1000 x 700 | Фанера | 56 |
IP376 | 1200 x 800 | Фанера |
65 |
IP377 | 1000 x 700 | Сетка | 54 |
IP378 | 1200 x 800 | Сетка | 60 |




Дайте нам знать, модели и количество вам нужно, и мы будем по электронной почте вам конкурентное предложение в течение одного рабочего дня.
Звоните 0845 124 9955 для последней цены и информацию или использовать контакты образуют , если вне часов Офис в Великобритании
Звоните 0845 124 9955 для последней цены и информацию или использовать контакты образуют , если вне часов Офис в Великобритании
| Алюминиевые тройного Грузовик <Предыдущая | Следующая> Бар грузовики и тележки |
|---|










































