Kamay iguguhit Trucks sa alinman paikutan tindig bola o Ackerman pagpipiloto, ay constructed mula sa malakas na pantubo asero at mabigat na tungkulin anggulo, na may mga platform ng dila at uka troso. Ackerman pagpipiloto mula sa isang sentral pivot ay ipinadala sa pamamagitan ng mga madaling iakma track rods. Ang lokasyon ng wheel na sumusuporta sa bawat sulok Tinitiyak walang posibilidad ng tipping, kapag nagiging. Na makukuha sa wika at ukaan troso mga nakapirming dulo at nababakas panig bilang pamantayan, o mga mga espesyal superstructures sa indibidwal na mga detalye. Preno sa pagparada ng alitan magagamit bilang opsyonal na dagdag.


TURNABLE TRUCKS (Lalim ng panig 305mm at nagtatapos 355mm)
Platform lamang Model No. | Timbang (kg) | Sa mga gilid at mga dulo Modelo Walang | Timbang (kg) | Sukat ng platform (mm) | Taas ng platform (mm) | Sukat ng Wheel & Uri (mm) | Timbang (kg) |
W L --- W | |||||||
TP500J | 59 | TP520J | 85 | 1200 x 700 | 410 | 250 x 50 sa goma tyred, pison tindig | 500 |
TP500L | 77 | TP520L | 103 | 1200 x 700 | 485 | 355 x 75 sa goma tyred, pison tindig | 750 |
TP500B | 63 | TP520B | 89 | 1200 x 700 | 510 | 400 x 100 2-sapin niyumatik, tindig ng pison | 750 |
TP501J | 74 | TP521J | 102 | 1500 x 800 | 410 | 250 x 50 sa goma tyred, pison tindig | 500 |
TP501L | 94 | TP521L | 122 | 1500 x 800 | 485 | 355 x 75 sa goma tyred, pison tindig | 750 |
TP501B | 77 | TP521B
| 105 | 1500 x 800 | 510 | 400 x 100 2-sapin niyumatik, tindig ng pison | 750 |
TP501M | 105 | TP521M | 133 | 1500 x 800 | 510 | 400 x 100 sa goma tyred, pison tindig | 1000 |
TP501C | 77 | TP521C | 105 | 1500 x 800 | 510 | 400 x 100 4-sapin niyumatik, tindig ng pison | 1000 |
TP502L | 109 | TP522L | 142 | 2000 x 1000 | 485 | 355 x 75 sa goma tyred, pison tindig | 750 |
TP502B | 98 | TP522B | 131 | 2000 x 1000 | 510 | 400 x 100 2-sapin niyumatik, tindig ng pison | 750 |
TP502M | 123 | TP522M | 156 | 2000 x 1000 | 510 | 400 x 100 sa goma tyred, pison tindig | 1000 |
TP502C | 98 | TP522C | 131 | 2000 x 1000 | 510 | 400 x 100 4-sapin niyumatik, tindig ng pison | 1000 |
TP511B | 53 | 1525 x 710 | 500 | 400 x 100 2-sapin niyumatik, tindig ng pison | 500 | ||



ACKERMAN TYPE mga TRUCKS (Lalim ng panig 305mm at nagtatapos 355mm)
Platform lamang Model No. | Timbang (kg) | Sa mga gilid at mga dulo Modelo Walang | Timbang (kg) | Sukat ng platform (mm) | Taas ng platform (mm) | Sukat ng Wheel & Uri (mm) | Timbang (kg) |
W L --- W | |||||||
TP503L | 95 | TP523L | 123 | 1500 x 800 | 485 | 355 x 75 sa goma tyred, pison tindig | 750 |
TP503B | 79 | TP523B | 107 | 1500 x 800 | 510 | 400 x 100 2-sapin niyumatik, tindig ng pison | 750 |
TP503M | 106 | TP523M | 134 | 1500 x 800 | 510 | 400 x 100 sa goma tyred, pison tindig | 1000 |
TP503C | 79 | TP523C | 107 | 1500 x 800 | 510 | 400 x 100 4-sapin niyumatik, tindig ng pison | 1000 |
TP504L | 114 | TP524L | 147 | 2000 x 1000 | 485 | 355 x 75 sa goma tyred, pison tindig | 750 |
TP504B | 98 | TP524B | 131 | 2000 x 1000 | 510 | 400 x 100 2-sapin niyumatik, tindig ng pison | 750 |
TP504M | 126 | TP524M | 159 | 2000 x 1000 | 510 | 400 x 100 sa goma tyred, pison tindig | 1000 |
TP504C | 99 | TP524C | 132 | 2000 x 1000 | 510 | 400 x 100 4-sapin niyumatik, tindig ng pison | 1000 |
Industrial trailer
Industrial trailer ng malakas na mabigat na tungkulin konstruksiyon matiyak ang matatag at makinis na nagiging, kahit na sa pamamagitan ng kamay, kapag ganap na kargado. Mga 1000kg modelo ay may isang lalo na dinisenyo paikutan ng tindig ng bola para sa kahusayan at lakas. Mga 2000kg modelo ay may malaking singsing-uri turntables at ang mabigat na tungkulin king-Pins matiyak ang ligtas na pagkuha sa hila sa tren. Kabilang sa mga espesyal na tampok ang isang stop drawbar pivot, & drawbar na lock. Dulo at gilid na magagamit bilang pamantayan, mga espesyal superstructures sa indibidwal na mga detalye. Preno sa pagparada ng alitan at pagkuha sa hila hitches na magagamit bilang opsyonal Ekstra.


(Lalim ng panig 305mm at nagtatapos 355mm
Platform lamang Model No. | Timbang (kg) | Sa mga gilid at mga dulo Modelo Walang | Timbang (kg) | Sukat ng platform (mm) | Taas ng platform (mm) | Sukat ng Wheel & Uri (mm) | Timbang (kg) |
W L --- W | |||||||
IT540L | 99 | IT560L | 127 | 1500 x 800 | 485 | 355 x 75 sa goma tyred, pison tindig | 750 |
IT540B | 81 | IT560B | 109 | 1500 x 800 | 510 | 400 x 100 2-sapin niyumatik, tindig ng pison | 750 |
IT540M | 110 | IT560M | 138 | 1500 x 800 | 510 | 400 x 100 sa goma tyred, pison tindig | 1000 |
IT540C | 82 | IT560C | 110 | 1500 x 800 | 510 | 400 x 100 4-sapin niyumatik, tindig ng pison | 1000 |
IT541L | 127 | IT561L | 160 | 2000 x 1000 | 485 | 355 x 75 sa goma tyred, pison tindig | 750 |
IT541B | 110 | IT561B | 143 | 2000 x 1000 | 510 | 400 x 100 2-sapin niyumatik, tindig ng pison | 750 |
IT541M | 138 | IT561M | 171 | 2000 x 1000 | 510 | 400 x 100 sa goma tyred, pison tindig | 1000 |
IT541C | 110 | IT561C | 143 | 2000 x 1000 | 510 | 400 x 100 4-sapin niyumatik, tindig ng pison | 1000 |
IT542N | 243 | IT562N | 283 | 2500 x 1250 | 580 | 460 x 125 sa goma tyred, pison tindig | 2000 |
IT542E | 203 | IT562E | 243 | 2500 x 1250 | 580 | 460 x 125 6-sapin niyumatik, tindig ng pison | 2000 |
Mangyaring tumawag sa 0845 124 9955 para sa pinakabagong mga presyo at impormasyon o gamitin ang contact form sa Amin kung sa labas ng mga Oras ng Opisina sa United Kingdom
| Glass Fibre Trolleys <Nakaraan | Susunod> Ingredients Trucks at Dispensers na |
|---|





















































