El dil ve oluk ahşap platformlar ile, rulman pikap veya Ackerman direksiyon, güçlü çelik boru ile inşa edilir ve ağır açısı ile ya Kamyon Kalır. Merkezi bir dönme noktasının Ackerman direksiyon ayarlı parça çubuklar ile bulaşır. Dönerken her köşesinde destekleyen tekerlek konumu, devrilme hiçbir imkanı sağlar. Dil ve oluk ahşap sabit biter ve standart veya bireysel şartnameye özel üstyapılar olarak ayrılabilir yanları mevcuttur. Isteğe bağlı olarak sunuluyor Sürtünme park freni.


DÖNER KAMYON (Yüze 305mm ve 355mm Ends Derinliği)
Platform sadece Model No | Ağırlık (Kg) | Kenarları ve uçları Model no ile | Ağırlık (Kg) | Platform Boyut (mm) | Platform Yüksekliği (mm) | Tekerlek Boyutu ve Tipi (mm) | Ağırlık (Kg) |
W L --- W | |||||||
TP500J | 59 | TP520J | 85 | 1200 x 700 | 410 | 250 x 50 Lastik tekerlekli, makaralı rulman | 500 |
TP500L | 77 | TP520L | 103 | 1200 x 700 | 485 | 355 x 75 Lastik tekerlekli, makaralı rulman | 750 |
TP500B | 63 | TP520B | 89 | 1200 x 700 | 510 | 400 x 100 2-kat pnömatik, makaralı rulman | 750 |
TP501J | 74 | TP521J | 102 | 1500 x 800 | 410 | 250 x 50 Lastik tekerlekli, makaralı rulman | 500 |
TP501L | 94 | TP521L | 122 | 1500 x 800 | 485 | 355 x 75 Lastik tekerlekli, makaralı rulman | 750 |
TP501B | 77 | TP521B | 105 | 1500 x 800 | 510 | 400 x 100 2-kat pnömatik, makaralı rulman | 750 |
TP501M | 105 | TP521M | 133 | 1500 x 800 | 510 | 400 x 100 Lastik tekerlekli, makaralı rulman | 1000 |
TP501C | 77 | TP521C | 105 | 1500 x 800 | 510 | 400 x 100 4 katlı pnömatik, makaralı rulman | 1000 |
TP502L | 109 | TP522L | 142 | 2000 x 1000 | 485 | 355 x 75 Lastik tekerlekli, makaralı rulman | 750 |
TP502B | 98 | TP522B | 131 | 2000 x 1000 | 510 | 400 x 100 2-kat pnömatik, makaralı rulman | 750 |
TP502M | 123 | TP522M | 156 | 2000 x 1000 | 510 | 400 x 100 Lastik tekerlekli, makaralı rulman | 1000 |
TP502C | 98 | TP522C | 131 | 2000 x 1000 | 510 | 400 x 100 4 katlı pnömatik, makaralı rulman | 1000 |
TP511B | 53 | 1525 x 710 | 500 | 400 x 100 2-kat pnömatik, makaralı rulman | 500 | ||



Ackerman TİP KAMYON (Yüze 305mm ve 355mm Ends Derinliği)
Platform sadece Model No |
Ağırlık (Kg) | Kenarları ve uçları Model no ile | Ağırlık (Kg) | Platform Boyut (mm) | Platform Yüksekliği (mm) | Tekerlek Boyutu ve Tipi (mm) | Ağırlık (Kg) |
W L --- W | |||||||
TP503L | 95 | TP523L | 123 | 1500 x 800 | 485 | 355 x 75 Lastik tekerlekli, makaralı rulman | 750 |
TP503B | 79 | TP523B | 107 | 1500 x 800 | 510 | 400 x 100 2-kat pnömatik, makaralı rulman | 750 |
TP503M | 106 | TP523M | 134 | 1500 x 800 | 510 | 400 x 100 Lastik tekerlekli, makaralı rulman | 1000 |
TP503C | 79 | TP523C | 107 | 1500 x 800 | 510 | 400 x 100 4 katlı pnömatik, makaralı rulman | 1000 |
TP504L | 114 | TP524L | 147 | 2000 x 1000 | 485 | 355 x 75 Lastik tekerlekli, makaralı rulman | 750 |
TP504B | 98 | TP524B | 131 | 2000 x 1000 | 510 | 400 x 100 2-kat pnömatik, makaralı rulman | 750 |
TP504M | 126 | TP524M | 159 | 2000 x 1000 | 510 | 400 x 100 Lastik tekerlekli, makaralı rulman | 1000
|
TP504C | 99 | TP524C | 132 | 2000 x 1000 | 510 | 400 x 100 4 katlı pnömatik, makaralı rulman | 1000 |
Endüstriyel Römorklar
Güçlü ağır inşaat Sanayi römork zaman tam yüklü, hatta elle, istikrarlı ve düzgün bir dönüm sağlamak. 1000kg modelleri güvenilirlik ve dayanıklılık için özellikle tasarlanmış rulman pikap var. 2000kg modeller büyük halka tipi pikaplar ve king-pim trenlerin güvenli çekme sağlamak ağır var. Özel özellikler bir çeki Pivot durdurma, ve çeki kilit içerir. Ends ve bireysel özellikleri standart, özel üstyapılar olarak kullanılabilir taraf. Sürtünme park freni ve çekme halatları opsiyonel olarak mevcuttur.


(Sides 305mm Derinliği ve 355mm Ends
Platform sadece Model No | Ağırlık (Kg) | Kenarları ve uçları Model no ile | Ağırlık (Kg) | Platform Boyut (mm) | Platform Yüksekliği (mm) | Tekerlek Boyutu ve Tipi (mm) | Ağırlık (Kg) |
W L --- W | |||||||
IT540L | 99 | IT560L | 127 | 1500 x 800 | 485 | 355 x 75 Lastik tekerlekli, makaralı rulman | 750 |
IT540B | 81 | IT560B | 109 | 1500 x 800 | 510 | 400 x 100 2-kat pnömatik, makaralı rulman | 750 |
IT540M | 110 | IT560M | 138 | 1500 x 800 | 510 | 400 x 100 Lastik tekerlekli, makaralı rulman | 1000 |
IT540C | 82 | IT560C | 110 | 1500 x 800 | 510 | 400 x 100 4 katlı pnömatik, makaralı rulman | 1000 |
IT541L | 127 | IT561L | 160 | 2000 x 1000 | 485 | 355 x 75 Lastik tekerlekli, makaralı rulman | 750 |
IT541B | 110 | IT561B | 143 |
2000 x 1000 | 510 | 400 x 100 2-kat pnömatik, makaralı rulman | 750 |
IT541M | 138 | IT561M | 171 | 2000 x 1000 | 510
| 400 x 100 Lastik tekerlekli, makaralı rulman | 1000 |
IT541C | 110 | IT561C | 143 | 2000 x 1000 | 510 | 400 x 100 4 katlı pnömatik, makaralı rulman | 1000 |
IT542N | 243 | IT562N | 283 | 2500 x 1250 | 580 | 460 x 125 Lastik tekerlekli, makaralı rulman | 2000 |
IT542E | 203 | IT562E | 243 | 2500 x 1250 | 580 | 460 x 125 6 katlı pnömatik, makaralı rulman | 2000 |
Güncel fiyatlar ve bilgi için 0845 124 9955 numaralı telefonu arayın veya kullanın Bize Başvurun formunu Birleşik Krallık saatleri dışında ise
| Cam Elyaf Arabaları <Önceki | Sonraki> İçerik Kamyon ve Sebilleri |
|---|





















































